Die Bestzeiten unserer Fahrer
Update: 2025-06-23 20:37:07
ausgewählte Bestzeiten: 6952/419659
<< Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nächste > Ende >>
| Bestzeiten |
|
 | Fahrer: | Magzire |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:15.903, Rang 18/27 |
| Budenschnitt: | 00:01:15.113, Differenz 2.254 % |
| Datum/Zeit: | 2016-05-25 22:14:52 |
Strecke: | Silverstone Intern., United-Kingdom |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 063 - Racing Green |
|
 | Fahrer: | Seelenkrank |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:16.191, Rang 6/10 |
| Budenschnitt: | 00:01:16.062, Differenz 0.421 % |
| Datum/Zeit: | 2018-04-01 12:18:43 |
Strecke: | Watkins Glen Short, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan Performante - Blu Cephus |
|
 | Fahrer: | Don Schlonzo |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:16.515, Rang 19/27 |
| Budenschnitt: | 00:01:15.113, Differenz 2.552 % |
| Datum/Zeit: | 2016-05-25 19:41:23 |
Strecke: | Silverstone Intern., United-Kingdom |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 069 - Racing Lime |
|
|
 | Fahrer: | mentorist |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:16.602, Rang 21/24 |
| Budenschnitt: | 00:01:15.188, Differenz 2.681 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 13:34:28 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 052 |
|
 | Fahrer: | lalin74 |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:16.624, Rang 20/27 |
| Budenschnitt: | 00:01:15.113, Differenz 2.842 % |
| Datum/Zeit: | 2016-05-25 20:03:15 |
Strecke: | Silverstone Intern., United-Kingdom |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 069 - Racing Lime |
|
 | Fahrer: | Pjotr van Linge |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:16.632, Rang 21/27 |
| Budenschnitt: | 00:01:15.113, Differenz 2.864 % |
| Datum/Zeit: | 2016-05-25 19:38:54 |
Strecke: | Silverstone Intern., United-Kingdom |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 011 - Racing Grey Matte |
|
|
 | Fahrer: | Streetgame |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:16.820, Rang 1/15 |
| Budenschnitt: | 00:01:19.900, Differenz -2.829 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 17:14:34 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Aventador SV - Giallo Evros Solid |
|
 | Fahrer: | sascha150 |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:16.888, Rang 2/15 |
| Budenschnitt: | 00:01:19.900, Differenz -2.658 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 14:41:28 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Aventador SV - Giallo Evros Solid |
|
|
|
 | Fahrer: | Heizen Ltf |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:17.128, Rang 7/10 |
| Budenschnitt: | 00:01:16.062, Differenz 1.570 % |
| Datum/Zeit: | 2018-04-01 08:33:01 |
Strecke: | Watkins Glen Short, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan Performante - Rosso Efesto |
|
 | Fahrer: | Hannes Hickl |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:17.187, Rang 3/15 |
| Budenschnitt: | 00:01:19.900, Differenz -3.161 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 14:44:34 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Aventador SV - Rosso Bia Glittered |
|
 | Fahrer: | Guilherme Sanches |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:17.278, Rang 22/27 |
| Budenschnitt: | 00:01:15.113, Differenz 3.252 % |
| Datum/Zeit: | 2016-05-25 18:15:55 |
Strecke: | Silverstone Intern., United-Kingdom |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 069 - Racing Lime |
|
 | Fahrer: | Don_Levinia |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:17.288, Rang 8/10 |
| Budenschnitt: | 00:01:16.062, Differenz 1.990 % |
| Datum/Zeit: | 2018-04-01 14:34:15 |
Strecke: | Watkins Glen Short, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan Performante - Blu Nethuns |
|
 | Fahrer: | R3dPanther |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:17.375, Rang 4/15 |
| Budenschnitt: | 00:01:19.900, Differenz -2.691 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 17:14:03 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Aventador SV - Rosso Bia Glittered |
|
 | Fahrer: | Cnnbnl |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:17.487, Rang 23/27 |
| Budenschnitt: | 00:01:15.113, Differenz 3.809 % |
| Datum/Zeit: | 2016-05-25 19:01:02 |
Strecke: | Silverstone Intern., United-Kingdom |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 069 - Racing Lime |
|
|
 | Fahrer: | MadMax1984 |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:17.595, Rang 22/24 |
| Budenschnitt: | 00:01:15.188, Differenz 3.993 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 18:52:02 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 039 |
|
 | Fahrer: | Michael Klein |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:17.643, Rang 5/15 |
| Budenschnitt: | 00:01:19.900, Differenz -2.020 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 16:31:43 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Aventador SV - Giallo Evros Solid |
|
 | Fahrer: | K-town |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:17.786, Rang 23/24 |
| Budenschnitt: | 00:01:15.188, Differenz 4.501 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 11:59:56 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 052 |
|
 | Fahrer: | Tommy GT |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:18.197, Rang 24/24 |
| Budenschnitt: | 00:01:15.188, Differenz 4.264 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 14:47:17 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 039 |
|
 | Fahrer: | DiRTyDRiVER |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:18.300, Rang 9/10 |
| Budenschnitt: | 00:01:16.062, Differenz 3.337 % |
| Datum/Zeit: | 2018-04-01 09:12:39 |
Strecke: | Watkins Glen Short, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan Performante - Rosso Mars |
|
 | Fahrer: | Nofear2005 |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:18.386, Rang 6/15 |
| Budenschnitt: | 00:01:19.900, Differenz -1.412 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 12:38:08 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Aventador SV - Rosso Bia Glittered |
<< Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nächste > Ende >> Anmerkungen:- Alle gezeitet Runden auf unseren Gameservern werden für die "Bestzeiten" aufgezeichnet
- Aufgrund der riesigen Fahreranzahl werden nur Fahrer mit mehr als 100 Runden in der Auswahlbox gelistet
- Die "Bestzeiten" werden alle 10 Sekunden aktualisiert.
AC-Reporter V2.0.5, geschrieben vom Dumeklemmer